INTENSIDAD HORARIA: BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA | ||||||
AREAS
AREAS / ASIGNATURAS/ PROYECTOS PEDAGOGICOS |
PERIODOS DE CLASES SEMANALES | |||||
6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | |
CIENCIAS SOCIALES. | ||||||
Ciencias Sociales Integradas | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS | 2 | 2 | ||||
FILOSOFÍA | 3 | 3 | ||||
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
HUMANIDADES: INGLES | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
CIENCIAS NATURALES: | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Biología | 2 | 2 | ||||
Física | 4 | 4 | ||||
Química | 4 | 4 | ||||
MATEMÁTICAS | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
EDUCACIÓN RELIGIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ETICA Y VALORES HUMANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREAC. Y DEPORTES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
TECNOLOGÍA E INFORMATICA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
OPTATIVA: Educación IEANISTA para el Emprendimiento | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
TOTAL PERIODOS | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
INTENSIDAD HORARIA: BÁSICA PRIMARIA
ÁREASÁREAS / ASIGNATURAS/ PROYECTOS PEDAGÓGICOS |
PERIODOS DE CLASES SEMANALES |
||||
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
|
CIENCIAS SOCIALES. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
LECTURA CRITICA | 2 | ||||
HUMANIDADES: INGLES | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
CIENCIAS NATURALES | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
MATEMÁTICAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ALEATORIO Y GEOMETRÍA | 2 | ||||
ÉTICA Y VALORES HUMANOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN RELIGIOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL PERÍODOS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Las 25 horas efectivas se desarrollan en 30 períodos de clases de 50 minutos.
INTENSIDAD HORARIA: PREESCOLAR
Las áreas fundamentales se desarrollarán a través de las siguientes dimensiones:
DIMENSIÓN | PERIODOS DE CLASES |
SOCIOAFECTIVA | 8 |
COMUNICATIVA | 7 |
COGNITIVA | 5 |
SICOMOTRIZ | 3 |
ESTETICA CREATIVA | 2 |
TOTAL PERIODOS | 25 |
En Preescolar se desarrollarán 25 horas efectivas por Jornada Única
5 de 30 minutos, y 20 de 50 minutos